mirror of
https://github.com/k2-fsa/icefall.git
synced 2025-08-09 10:02:22 +00:00
fix typos in docs
fix typo in RESULTS.md Update RESULTS.md
This commit is contained in:
parent
62dfe56cbe
commit
24b6f42340
@ -3,7 +3,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
This recipe includes scripts for training Zipformer model using multiple Chinese datasets.
|
This recipe includes scripts for training Zipformer model using multiple Chinese datasets.
|
||||||
|
|
||||||
# Included Training Sets
|
# Included Training Dataset
|
||||||
1. THCHS-30
|
1. THCHS-30
|
||||||
2. AiShell-{1,2,4}
|
2. AiShell-{1,2,4}
|
||||||
3. ST-CMDS
|
3. ST-CMDS
|
||||||
@ -14,7 +14,7 @@ This recipe includes scripts for training Zipformer model using multiple Chinese
|
|||||||
8. WeNetSpeech
|
8. WeNetSpeech
|
||||||
9. KeSpeech-ASR
|
9. KeSpeech-ASR
|
||||||
|
|
||||||
|Datset| Number of hours| URL|
|
|Dataset| Number of hours| URL|
|
||||||
|---|---:|---|
|
|---|---:|---|
|
||||||
|**TOTAL**|14,106|---|
|
|**TOTAL**|14,106|---|
|
||||||
|THCHS-30|35|https://www.openslr.org/18/|
|
|THCHS-30|35|https://www.openslr.org/18/|
|
||||||
|
@ -99,7 +99,7 @@ Character Error Rates (CERs) listed below are produced by the checkpoint of the
|
|||||||
|
|
||||||
| Datasets | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
| Datasets | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
||||||
|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
||||||
| Zipformer CER (%) | eval | test | dev | test | dev | test | test | dev | test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
| Split | eval | test | dev | test | dev | test | test | dev | test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
||||||
| Transducer Greedy Offline | 21.67 | 23.43 | 1.22 | 1.31 | 3.17 | 3.27 | 14.64 | 2.42 | 1.99 | 5.00 | 2.29 | 5.98 | 5.15 | 5.85 | 6.89 |
|
| Transducer Greedy Offline | 21.67 | 23.43 | 1.22 | 1.31 | 3.17 | 3.27 | 14.64 | 2.42 | 1.99 | 5.00 | 2.29 | 5.98 | 5.15 | 5.85 | 6.89 |
|
||||||
|
|
||||||
Pre-trained model can be found here : https://huggingface.co/yuekai/icefall-asr-multi-zh-hans-zipformer-xl
|
Pre-trained model can be found here : https://huggingface.co/yuekai/icefall-asr-multi-zh-hans-zipformer-xl
|
||||||
@ -152,7 +152,7 @@ Character Error Rates (CERs) listed below are produced by the checkpoint of the
|
|||||||
|
|
||||||
| Datasets | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
| Datasets | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
||||||
|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
||||||
| Zipformer CER (%) | eval | test | dev | test | dev | test | test | dev | test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
| Split | eval | test | dev | test | dev | test | test | dev | test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
||||||
| CTC Greedy Streaming | 26.50 | 28.10| 1.71 | 1.97| 3.89| 4.06 | 17.23 | 3.69 | 2.87 | 8.14 | 3.61 |9.51 | 6.11 | 8.13 | 10.62 |
|
| CTC Greedy Streaming | 26.50 | 28.10| 1.71 | 1.97| 3.89| 4.06 | 17.23 | 3.69 | 2.87 | 8.14 | 3.61 |9.51 | 6.11 | 8.13 | 10.62 |
|
||||||
| CTC Greedy Offline | 23.47 | 25.02 | 1.39 | 1.50 | 3.15 | 3.41 | 15.14 | 3.07 | 2.37 | 6.06 | 2.90 | 7.13 | 5.40 | 6.52 | 9.64 |
|
| CTC Greedy Offline | 23.47 | 25.02 | 1.39 | 1.50 | 3.15 | 3.41 | 15.14 | 3.07 | 2.37 | 6.06 | 2.90 | 7.13 | 5.40 | 6.52 | 9.64 |
|
||||||
| Transducer Greedy Offline | 23.16 | 24.78 | 1.33 | 1.38 | 3.06 | 3.23 | 15.36 | 2.54 | 2.09 | 5.24 | 2.28 | 6.26 | 4.87 | 6.26 | 7.07 |
|
| Transducer Greedy Offline | 23.16 | 24.78 | 1.33 | 1.38 | 3.06 | 3.23 | 15.36 | 2.54 | 2.09 | 5.24 | 2.28 | 6.26 | 4.87 | 6.26 | 7.07 |
|
||||||
@ -193,7 +193,7 @@ Character Error Rates (CERs) listed below are produced by the checkpoint of the
|
|||||||
|
|
||||||
| Datasets | aidatatang _200zh | aidatatang _200zh | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
| Datasets | aidatatang _200zh | aidatatang _200zh | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
||||||
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
||||||
| Zipformer CER (%) | dev | test | eval | test | dev | test | dev | test | test | dev | test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
| Split | dev | test | eval | test | dev | test | dev | test | test | dev | test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
||||||
| CTC Decoding | 2.86 | 3.36 | 22.93 | 24.28 | 2.05 | 2.27 | 3.33 | 3.82 | 15.45 | 3.49 | 2.77 | 6.90 | 2.85 | 8.29 | 9.41 | 6.92 | 8.57 |
|
| CTC Decoding | 2.86 | 3.36 | 22.93 | 24.28 | 2.05 | 2.27 | 3.33 | 3.82 | 15.45 | 3.49 | 2.77 | 6.90 | 2.85 | 8.29 | 9.41 | 6.92 | 8.57 |
|
||||||
| Greedy Search | 3.36 | 3.83 | 23.90 | 25.18 | 2.77 | 3.08 | 3.70 | 4.04 | 16.13 | 3.77 | 3.15 | 6.88 | 3.14 | 8.08 | 9.04 | 7.19 | 8.17 |
|
| Greedy Search | 3.36 | 3.83 | 23.90 | 25.18 | 2.77 | 3.08 | 3.70 | 4.04 | 16.13 | 3.77 | 3.15 | 6.88 | 3.14 | 8.08 | 9.04 | 7.19 | 8.17 |
|
||||||
|
|
||||||
@ -226,7 +226,7 @@ Character Error Rates (CERs) listed below are produced by the checkpoint of the
|
|||||||
|
|
||||||
| Datasets | aidatatang _200zh | aidatatang _200zh | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
| Datasets | aidatatang _200zh | aidatatang _200zh | alimeeting | alimeeting | aishell-1 | aishell-1 | aishell-2 | aishell-2 | aishell-4 | magicdata | magicdata | kespeech-asr | kespeech-asr | kespeech-asr | WenetSpeech | WenetSpeech | WenetSpeech |
|
||||||
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|
||||||
| Zipformer CER (%) | dev | test | eval| test | dev | test | dev| test | test | dev| test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
| Split | dev | test | eval| test | dev | test | dev| test | test | dev| test | dev phase1 | dev phase2 | test | dev | test meeting | test net |
|
||||||
| Greedy Search | 3.2 | 3.67 | 23.15 | 24.78 | 2.91 | 3.04 | 3.59 | 4.03 | 15.68 | 3.68 | 3.12 | 6.69 | 3.19 | 8.01 | 9.32 | 7.05 | 8.78 |
|
| Greedy Search | 3.2 | 3.67 | 23.15 | 24.78 | 2.91 | 3.04 | 3.59 | 4.03 | 15.68 | 3.68 | 3.12 | 6.69 | 3.19 | 8.01 | 9.32 | 7.05 | 8.78 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user